Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 7634 600€ 800€ | 8006 3.000€ 3.000€ | 8016 400€ 420€ | 8026 500€ 540€ |
| 7635 2.000€ 3.600€ | 8007 300€ 520€ | 8017 1.200€ unverkauft | 8027 250€ unverkauft |
| 7636 600€ 1.700€ | 8008 1.000€ unverkauft | 8018 300€ 580€ | 8028 600€ 900€ |
| 7637 600€ 1.350€ | 8009 400€ 560€ | 8019 1.000€ 1.000€ | 8029 400€ 1.400€ |
| 7638 400€ 800€ | 8010 150€ unverkauft | 8020 150€ 650€ | 8030 400€ 1.000€ |
| 8001 360€ | 8011 150€ 135€ | 8021 150€ 150€ | 8031 300€ 540€ |
| 8002 600€ 1.250€ | 8012 400€ 800€ | 8022 300€ 700€ | 8032 200€ 260€ |
| 8003 150€ unverkauft | 8013 500€ 700€ | 8023 200€ unverkauft | 8033 200€ 420€ |
| 8004 200€ 180€ | 8014 400€ unverkauft | 8024 300€ 580€ | 8034 300€ 270€ |
| 8005 250€ 360€ | 8015 400€ 400€ | 8025 150€ 280€ | 8035 400€ 800€ |
