Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 8116 100€ | 8126 150€ 135€ | 8136 500€ unverkauft | 8146 150€ unverkauft |
| 8117 150€ 420€ | 8127 150€ 500€ | 8137 1.200€ unverkauft | 8147 100€ 320€ |
| 8118 150€ 340€ | 8128 150€ 240€ | 8138 500€ unverkauft | 8148 800€ 2.200€ |
| 8119 150€ 150€ | 8129 100€ 90€ | 8139 300€ unverkauft | 8149 5.000€ unverkauft |
| 8120 200€ 200€ | 8130 100€ 90€ | 8140 500€ unverkauft | 8150 200€ 200€ |
| 8121 1.000€ 1.000€ | 8131 100€ unverkauft | 8141 300€ 300€ | 8151 400€ 320€ |
| 8122 200€ 460€ | 8132 200€ 200€ | 8142 300€ unverkauft | 8152 200€ unverkauft |
| 8123 100€ 90€ | 8133 100€ 90€ | 8143 800€ unverkauft | 8153 300€ unverkauft |
| 8124 200€ 180€ | 8134 100€ 90€ | 8144 800€ unverkauft | 8154 500€ unverkauft |
| 8125 1.000€ 1.000€ | 8135 500€ 800€ | 8145 200€ unverkauft | 8155 2.000€ 2.400€ |
