Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 8156 4.000€ 9.000€ | 8510 150€ unverkauft | 8520 400€ unverkauft | 8530 1.000€ 800€ |
| 8501 1.500€ 1.500€ | 8511 500€ 500€ | 8521 150€ unverkauft | 8531 2.000€ 2.000€ |
| 8502 1.500€ unverkauft | 8512 300€ 300€ | 8522 80€ 180€ | 8532 1.000€ 1.000€ |
| 8503 1.000€ 1.000€ | 8513 1.000€ unverkauft | 8523 200€ 800€ | 8533 400€ unverkauft |
| 8504 1.000€ 1.000€ | 8514 2.000€ 2.100€ | 8524 800€ 800€ | 8534 2.000€ unverkauft |
| 8505 800€ 3.800€ | 8515 1.000€ 1.000€ | 8525 300€ 500€ | 8535 400€ unverkauft |
| 8506 80€ 1.150€ | 8516 500€ unverkauft | 8526 500€ 500€ | 8536 300€ unverkauft |
| 8507 400€ 400€ | 8517 500€ 500€ | 8527 400€ 400€ | 8537 300€ 700€ |
| 8508 800€ 800€ | 8518 500€ 580€ | 8528 300€ 650€ | 8538 80€ 80€ |
| 8509 2.000€ unverkauft | 8519 400€ 400€ | 8529 80€ 85€ | 8539 300€ 300€ |
