Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 8076 120€ 190€ | 8086 200€ 1.100€ | 8096 1.000€ 1.300€ | 8106 100€ 100€ |
| 8077 1.500€ 1.600€ | 8087 100€ 240€ | 8097 400€ 360€ | 8107 200€ 300€ |
| 8078 200€ 360€ | 8088 200€ 280€ | 8098 1.000€ 1.000€ | 8108 6.000€ 17.000€ |
| 8079 1.200€ 2.200€ | 8089 1.000€ 1.000€ | 8099 150€ 1.350€ | 8109 2.000€ 3.200€ |
| 8080 150€ 170€ | 8090 200€ 200€ | 8100 400€ 520€ | 8110 1.500€ 1.600€ |
| 8081 150€ 160€ | 8091 100€ 360€ | 8101 300€ 800€ | 8111 400€ 420€ |
| 8082 150€ 170€ | 8092 800€ 1.350€ | 8102 500€ 500€ | 8112 600€ unverkauft |
| 8083 500€ 500€ | 8093 200€ 180€ | 8103 500€ 600€ | 8113 5.000€ 13.500€ |
| 8084 150€ 360€ | 8094 200€ 200€ | 8104 200€ 260€ | 8114 200€ 480€ |
| 8085 40.000€ unverkauft | 8095 300€ 1.150€ | 8105 100€ 100€ | 8115 100€ 560€ |
