Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 7554 200€ 320€ | 7564 500€ 650€ | 7574 200€ 500€ | 7584 100€ unverkauft |
| 7555 200€ 260€ | 7565 300€ 1.000€ | 7575 500€ unverkauft | 7585 100€ 220€ |
| 7556 150€ 420€ | 7566 500€ 600€ | 7576 500€ 800€ | 7586 100€ 210€ |
| 7557 500€ 500€ | 7567 3.000€ 3.000€ | 7577 100€ unverkauft | 7587 150€ 220€ |
| 7558 2.000€ 2.000€ | 7568 5.000€ 7.000€ | 7578 300€ 300€ | 7588 250€ 850€ |
| 7559 2.000€ 2.000€ | 7569 1.500€ 2.300€ | 7579 200€ 200€ | 7589 200€ 580€ |
| 7560 100€ unverkauft | 7570 8.000€ 10.000€ | 7580 150€ 190€ | 7590 150€ 190€ |
| 7561 100€ 340€ | 7571 2.500€ 4.800€ | 7581 300€ 500€ | 7591 150€ 520€ |
| 7562 300€ unverkauft | 7572 800€ 2.000€ | 7582 100€ 420€ | 7592 100€ unverkauft |
| 7563 500€ unverkauft | 7573 200€ 900€ | 7583 150€ 190€ | 7593 150€ 150€ |
