Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 7514 300€ 400€ | 7524 400€ 750€ | 7534 150€ 220€ | 7544 500€ 1.350€ |
| 7515 1.000€ 4.000€ | 7525 100€ 240€ | 7535 200€ 440€ | 7545 1.000€ 1.050€ |
| 7516 200€ 220€ | 7526 1.500€ 2.400€ | 7536 100€ 600€ | 7546 2.500€ 2.800€ |
| 7517 150€ 460€ | 7527 1.000€ 2.300€ | 7537 200€ 520€ | 7547 800€ 800€ |
| 7518 200€ 420€ | 7528 150€ 150€ | 7538 100€ 130€ | 7548 800€ 800€ |
| 7519 500€ 500€ | 7529 200€ 420€ | 7539 150€ unverkauft | 7549 1.500€ 5.200€ |
| 7520 300€ 400€ | 7530 1.000€ 1.150€ | 7540 150€ 400€ | 7550 500€ 1.600€ |
| 7521 400€ 560€ | 7531 1.500€ 5.800€ | 7541 500€ 1.300€ | 7551 500€ 700€ |
| 7522 150€ 750€ | 7532 4.000€ 5.000€ | 7542 400€ 420€ | 7552 400€ 850€ |
| 7523 200€ 950€ | 7533 250€ 440€ | 7543 150€ 260€ | 7553 80€ 140€ |
