Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 7051 3.000€ 3.000€ | 7061 5.000€ 5.800€ | 7071 3.000€ 3.000€ | 7504 1.000€ 800€ |
| 7052 4.000€ unverkauft | 7062 3.000€ unverkauft | 7072 3.000€ unverkauft | 7505 100€ 160€ |
| 7053 10.000€ 10.000€ | 7063 3.000€ unverkauft | 7073 400€ 400€ | 7506 100€ 100€ |
| 7054 3.000€ unverkauft | 7064 2.000€ 3.000€ | 7074 500€ 500€ | 7507 1.000€ 1.200€ |
| 7055 2.500€ unverkauft | 7065 2.500€ unverkauft | 7075 4.000€ unverkauft | 7508 100€ 140€ |
| 7056 3.000€ 3.800€ | 7066 300€ 300€ | 7076 17.000€ 17.000€ | 7509 100€ 240€ |
| 7057 4.000€ 4.800€ | 7067 4.000€ 4.000€ | 7077 25.000€ 25.000€ | 7510 500€ 2.200€ |
| 7058 600€ 700€ | 7068 300€ 300€ | 7501 1.000€ 1.600€ | 7511 6.000€ 6.500€ |
| 7059 4.000€ 4.000€ | 7069 2.500€ unverkauft | 7502 120€ 120€ | 7512 2.500€ 3.600€ |
| 7060 800€ 800€ | 7070 300€ unverkauft | 7503 120€ 120€ | 7513 3.000€ 3.200€ |
