Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 8395 400€ Unsold | 8405 1.000€ 1.000€ | 8415 150€ 150€ | 8425 2.000€ 6.500€ |
| 8396 1.000€ 4.200€ | 8406 300€ 300€ | 8416 5.000€ 24.000€ | 8426 200€ 360€ |
| 8397 100€ 200€ | 8407 1.500€ 1.500€ | 8417 3.000€ 5.800€ | 8427 200€ 700€ |
| 8398 800€ 1.500€ | 8408 200€ 380€ | 8418 1.000€ 1.800€ | 8428 250€ 800€ |
| 8399 500€ 750€ | 8409 800€ 800€ | 8419 1.200€ 1.800€ | 8429 200€ 460€ |
| 8400 400€ 400€ | 8410 300€ 380€ | 8420 500€ 1.900€ | 8430 150€ 700€ |
| 8401 200€ 220€ | 8411 300€ 420€ | 8421 500€ 2.100€ | 8431 100€ 700€ |
| 8402 800€ 1.150€ | 8412 300€ 300€ | 8422 150€ 900€ | 8432 150€ 700€ |
| 8403 800€ 950€ | 8413 400€ 750€ | 8423 150€ 700€ | 8433 800€ 800€ |
| 8404 500€ 650€ | 8414 300€ 380€ | 8424 500€ 1.000€ | 8434 400€ 400€ |
