Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 8435 250€ 850€ | 8445 3.000€ 3.600€ | 10004 500€ 650€ | 10014 6.000€ 5.600€ |
| 8436 250€ 800€ | 8446 1.000€ 1.500€ | 10005 200€ 160€ | 10015 3.000€ 6.500€ |
| 8437 100€ 560€ | 8447 1.000€ 1.000€ | 10006 300€ Unsold | 10016 2.000€ 7.500€ |
| 8438 2.500€ 5.400€ | 8448 1.500€ 1.500€ | 10007 100€ 180€ | 10017 1.500€ 3.400€ |
| 8439 1.500€ 3.400€ | 8449 1.000€ 1.000€ | 10008 400€ 520€ | 10018 1.000€ 800€ |
| 8440 200€ 240€ | 8450 100€ 130€ | 10009 100€ Unsold | 10019 600€ 650€ |
| 8441 300€ 360€ | 8451 200€ 200€ | 10010 600€ 600€ | 10020 600€ 485€ |
| 8442 3.000€ 3.000€ | 10001 500€ 1.900€ | 10011 200€ 700€ | 10021 500€ 1.150€ |
| 8443 200€ 280€ | 10002 200€ 360€ | 10012 200€ 540€ | 10022 500€ 410€ |
| 8444 200€ 460€ | 10003 600€ 1.600€ | 10013 500€ 1.100€ | 10023 400€ Unsold |
