Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 9184 500€ 1.050€ | 9194 1.500€ 1.500€ | 9204 150€ 260€ | 9214 300€ unverkauft |
| 9185 300€ 500€ | 9195 250€ 250€ | 9205 1.000€ 1.500€ | 9215 80€ 80€ |
| 9186 1.000€ 1.300€ | 9196 400€ unverkauft | 9206 250€ 250€ | 9216 200€ 220€ |
| 9187 300€ 850€ | 9197 200€ 160€ | 9207 3.000€ 3.000€ | 9217 2.000€ 3.600€ |
| 9188 2.000€ 5.400€ | 9198 800€ 1.200€ | 9208 3.000€ unverkauft | 9218 5.000€ 7.000€ |
| 9189 3.000€ 8.500€ | 9199 300€ 300€ | 9209 1.200€ 1.450€ | 9219 500€ 500€ |
| 9190 150€ 190€ | 9200 1.000€ 1.800€ | 9210 150€ 150€ | 9220 15.000€ 28.000€ |
| 9191 200€ 320€ | 9201 600€ 600€ | 9211 300€ 300€ | 9221 300€ 580€ |
| 9192 300€ 850€ | 9202 200€ 220€ | 9212 2.000€ 1.650€ | 9222 100€ 100€ |
| 9193 400€ 400€ | 9203 1.000€ 2.300€ | 9213 800€ 1.100€ | 9223 120€ 96€ |
