Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 9344 250€ unverkauft | 10007 400€ 320€ | 10017 6.000€ 5.000€ | 10027 2.500€ unverkauft |
| 9345 2.000€ 2.200€ | 10008 400€ 750€ | 10018 300€ unverkauft | 10028 200€ unverkauft |
| 9346 50.000€ 50.000€ | 10009 300€ 340€ | 10019 50€ 40€ | 10029 500€ 2.300€ |
| 9347 1.500€ 1.700€ | 10010 200€ 850€ | 10020 800€ 750€ | 10030 3.000€ 4.000€ |
| 10001 500€ 1.100€ | 10011 200€ 290€ | 10021 500€ 810€ | 10031 800€ 850€ |
| 10002 70€ unverkauft | 10012 100€ 80€ | 10022 200€ unverkauft | 10032 800€ 4.800€ |
| 10003 80€ 80€ | 10013 1.500€ 1.500€ | 10023 100€ 120€ | 10033 600€ 3.000€ |
| 10004 500€ 850€ | 10014 400€ 340€ | 10024 10€ | 10034 1.000€ 2.300€ |
| 10005 800€ 1.000€ | 10015 800€ 8.500€ | 10025 50€ 40€ | 10035 800€ 2.200€ |
| 10006 400€ 5.200€ | 10016 2.500€ 4.000€ | 10026 500€ 400€ | 10036 150€ 240€ |
