Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 9224 200€ 200€ | 9234 1.500€ 9.000€ | 9244 100€ unverkauft | 9254 800€ 800€ |
| 9225 1.000€ 1.000€ | 9235 8.000€ 8.000€ | 9245 80€ 400€ | 9255 150€ 320€ |
| 9226 100€ 280€ | 9236 100€ 300€ | 9246 1.000€ 1.600€ | 9256 150€ 240€ |
| 9227 2.000€ 7.500€ | 9237 80€ unverkauft | 9247 120€ 140€ | 9257 800€ 800€ |
| 9228 200€ 1.800€ | 9238 100€ 240€ | 9248 120€ 850€ | 9258 3.000€ 3.000€ |
| 9229 120€ 240€ | 9239 1.000€ 1.600€ | 9249 80€ 600€ | 9259 5.000€ 6.600€ |
| 9230 80€ 130€ | 9240 500€ 500€ | 9250 80€ 1.250€ | 9260 2.000€ 2.000€ |
| 9231 120€ 210€ | 9241 100€ 100€ | 9251 150€ 700€ | 9261 80€ unverkauft |
| 9232 800€ 1.350€ | 9242 1.000€ 1.250€ | 9252 400€ 1.000€ | 9262 100€ 100€ |
| 9233 8.000€ 20.000€ | 9243 150€ 580€ | 9253 300€ 300€ | 9263 800€ 800€ |
