Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 9104 200€ 200€ | 9114 1.500€ unverkauft | 9124 500€ 1.250€ | 9134 200€ 240€ |
| 9105 20.000€ 18.000€ | 9115 500€ 1.350€ | 9125 300€ 380€ | 9135 300€ 540€ |
| 9106 400€ 700€ | 9116 300€ 520€ | 9126 400€ 440€ | 9136 250€ 600€ |
| 9107 400€ 520€ | 9117 400€ 600€ | 9127 1.000€ 2.700€ | 9137 500€ 1.000€ |
| 9108 500€ 1.050€ | 9118 120€ 220€ | 9128 150€ 380€ | 9138 2.000€ 11.000€ |
| 9109 500€ 950€ | 9119 300€ 340€ | 9129 300€ 500€ | 9139 500€ 1.000€ |
| 9110 500€ 500€ | 9120 400€ 520€ | 9130 200€ 360€ | 9140 400€ 900€ |
| 9111 500€ 500€ | 9121 250€ 260€ | 9131 2.000€ 8.000€ | 9141 500€ 1.200€ |
| 9112 150€ 150€ | 9122 500€ 850€ | 9132 100€ 440€ | 9142 300€ 340€ |
| 9113 1.000€ 850€ | 9123 800€ 800€ | 9133 200€ 260€ | 9143 100€ 140€ |
