Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 9024 150€ 2.000€ | 9034 1.500€ 1.500€ | 9044 100€ 300€ | 9054 300€ 600€ |
| 9025 200€ 520€ | 9035 1.800€ 2.100€ | 9045 80.000€ 80.000€ | 9055 500€ 600€ |
| 9026 150€ 650€ | 9036 200€ 240€ | 9046 600€ 500€ | 9056 150€ 600€ |
| 9027 200€ 200€ | 9037 300€ 420€ | 9047 1.000€ 1.450€ | 9057 150€ 520€ |
| 9028 200€ 480€ | 9038 1.000€ 1.900€ | 9048 400€ unverkauft | 9058 150€ 400€ |
| 9029 800€ 2.800€ | 9039 150€ 420€ | 9049 150€ 170€ | 9059 200€ 480€ |
| 9030 200€ 200€ | 9040 250€ unverkauft | 9050 200€ 320€ | 9060 200€ 280€ |
| 9031 200€ 200€ | 9041 200€ unverkauft | 9051 150€ 300€ | 9061 150€ 200€ |
| 9032 500€ 540€ | 9042 100€ 320€ | 9052 240€ | 9062 150€ 190€ |
| 9033 600€ 1.050€ | 9043 800€ 800€ | 9053 80€ 360€ | 9063 100€ 100€ |
