Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 9304 200€ 580€ | 9314 500€ 1.800€ | 9324 500€ 700€ | 9334 2.000€ 2.000€ |
| 9305 500€ 2.900€ | 9315 1.000€ 4.400€ | 9325 150€ 180€ | 9335 200€ 200€ |
| 9306 1.000€ 3.600€ | 9316 200€ 1.050€ | 9326 150€ 230€ | 9336 500€ unverkauft |
| 9307 300€ 1.450€ | 9317 500€ 1.050€ | 9327 100€ 300€ | 9337 300€ 1.300€ |
| 9308 1.000€ 2.700€ | 9318 200€ 200€ | 9328 1.500€ unverkauft | 9338 150€ 340€ |
| 9309 4.000€ 13.000€ | 9319 500€ 500€ | 9329 120€ 180€ | 9339 300€ 420€ |
| 9310 1.000€ 1.700€ | 9320 200€ 260€ | 9330 200€ 850€ | 9340 200€ 1.000€ |
| 9311 300€ 300€ | 9321 1.500€ 1.900€ | 9331 200€ 340€ | 9341 120€ 170€ |
| 9312 600€ 1.500€ | 9322 250€ 520€ | 9332 400€ 850€ | 9342 1.200€ 2.800€ |
| 9313 150€ 1.000€ | 9323 4.000€ 23.000€ | 9333 1.000€ 1.000€ | 9343 600€ 700€ |
