Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5071 200€ 520€ | 5081 100€ 80€ | 5091 150€ 580€ | 5101 800€ 1.600€ |
| 5072 200€ 400€ | 5082 120€ 120€ | 5092 80€ unverkauft | 5102 100€ 350€ |
| 5073 200€ 400€ | 5083 120€ 120€ | 5093 100€ 100€ | 5103 400€ 580€ |
| 5074 250€ 360€ | 5084 120€ 300€ | 5094 100€ unverkauft | 5104 100€ 120€ |
| 5075 200€ 260€ | 5085 80€ 100€ | 5095 100€ 100€ | 5105 200€ 800€ |
| 5076 200€ 400€ | 5086 1.000€ 2.100€ | 5096 120€ unverkauft | 5106 200€ 750€ |
| 5077 200€ 260€ | 5087 100€ 100€ | 5097 80€ unverkauft | 5107 80€ 130€ |
| 5078 400€ 600€ | 5088 100€ unverkauft | 5098 100€ unverkauft | 5108 200€ 220€ |
| 5079 80€ 190€ | 5089 100€ 100€ | 5099 1.000€ 3.800€ | 5109 100€ 100€ |
| 5080 80€ 80€ | 5090 100€ 140€ | 5100 500€ 1.600€ | 5110 150€ 320€ |
