Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5231 100€ 260€ | 5241 80€ 130€ | 5251 200€ 280€ | 5261 80€ 220€ |
| 5232 500€ 2.300€ | 5242 800€ 1.400€ | 5252 800€ 1.450€ | 5262 100€ 1.000€ |
| 5233 100€ 100€ | 5243 80€ 130€ | 5253 3.000€ 10.500€ | 5263 100€ 380€ |
| 5234 100€ 100€ | 5244 1.200€ 2.600€ | 5254 300€ 540€ | 5264 120€ 220€ |
| 5235 500€ 900€ | 5245 1.500€ 3.200€ | 5255 10.000€ 22.500€ | 5265 100€ 360€ |
| 5236 150€ 240€ | 5246 600€ 1.300€ | 5256 1.000€ 2.300€ | 5266 100€ 520€ |
| 5237 160€ 300€ | 5247 200€ 300€ | 5257 1.000€ 2.700€ | 5267 100€ 100€ |
| 5238 200€ 340€ | 5248 200€ 300€ | 5258 200€ 380€ | 5268 80€ 80€ |
| 5239 1.000€ 3.600€ | 5249 800€ 1.400€ | 5259 100€ 130€ | 5269 500€ 850€ |
| 5240 80€ 110€ | 5250 200€ 340€ | 5260 80€ 80€ | 5270 80€ 120€ |
