Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5191 80€ 170€ | 5201 100€ 100€ | 5211 400€ 1.500€ | 5221 100€ 110€ |
| 5192 80€ 90€ | 5202 80€ 260€ | 5212 80€ unverkauft | 5222 120€ 180€ |
| 5193 150€ 150€ | 5203 120€ 380€ | 5213 80€ 80€ | 5223 500€ 2.100€ |
| 5194 100€ 130€ | 5204 150€ 240€ | 5214 80€ 160€ | 5224 100€ 160€ |
| 5195 100€ 160€ | 5205 150€ 240€ | 5215 80€ 240€ | 5225 150€ 420€ |
| 5196 120€ unverkauft | 5206 250€ 300€ | 5216 80€ 80€ | 5226 400€ 1.000€ |
| 5197 80€ 520€ | 5207 250€ 650€ | 5217 80€ unverkauft | 5227 100€ 320€ |
| 5198 100€ 100€ | 5208 80€ unverkauft | 5218 200€ 480€ | 5228 250€ 500€ |
| 5199 150€ unverkauft | 5209 100€ 280€ | 5219 200€ 160€ | 5229 100€ 100€ |
| 5200 100€ 100€ | 5210 200€ 170€ | 5220 200€ 220€ | 5230 100€ 110€ |
