Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4280 200€ unverkauft | 4290 1.000€ 2.000€ | 4300 300€ unverkauft | 4310 400€ unverkauft |
| 4281 200€ 180€ | 4291 1.000€ 1.600€ | 4301 200€ unverkauft | 4311 300€ 320€ |
| 4282 150€ unverkauft | 4292 350€ 280€ | 4302 150€ 120€ | 4312 300€ unverkauft |
| 4283 500€ 440€ | 4293 400€ 320€ | 4303 300€ 280€ | 4313 400€ unverkauft |
| 4284 300€ unverkauft | 4294 700€ unverkauft | 4304 200€ unverkauft | 4314 300€ unverkauft |
| 4285 200€ 160€ | 4295 400€ 320€ | 4305 200€ 300€ | 4315 300€ unverkauft |
| 4286 300€ 240€ | 4296 800€ unverkauft | 4306 400€ unverkauft | 4316 400€ unverkauft |
| 4287 200€ 180€ | 4297 800€ 640€ | 4307 150€ 300€ | 4317 300€ unverkauft |
| 4288 400€ 580€ | 4298 200€ 300€ | 4308 300€ unverkauft | 4318 200€ unverkauft |
| 4289 2.000€ unverkauft | 4299 150€ 120€ | 4309 600€ unverkauft | 4319 180€ unverkauft |
