Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4200 180€ 420€ | 4210 150€ 120€ | 4220 2.000€ 3.600€ | 4230 80€ 80€ |
| 4201 150€ 150€ | 4211 120€ unverkauft | 4221 300€ 1.600€ | 4231 150€ 130€ |
| 4202 250€ 360€ | 4212 150€ 120€ | 4222 500€ 580€ | 4232 1.000€ 900€ |
| 4203 200€ 320€ | 4213 150€ 320€ | 4223 100€ 120€ | 4233 1.000€ 1.900€ |
| 4204 300€ unverkauft | 4214 150€ 130€ | 4224 800€ 1.100€ | 4234 500€ 900€ |
| 4205 500€ 650€ | 4215 300€ 270€ | 4225 200€ 220€ | 4235 100€ 280€ |
| 4206 1.000€ 2.100€ | 4216 100€ unverkauft | 4226 200€ 320€ | 4236 2.000€ unverkauft |
| 4207 300€ 270€ | 4217 300€ 700€ | 4227 150€ 120€ | 4237 800€ 700€ |
| 4208 600€ 540€ | 4218 400€ 330€ | 4228 150€ 120€ | 4238 4.000€ unverkauft |
| 4209 100€ unverkauft | 4219 2.000€ 1.800€ | 4229 200€ 160€ | 4239 150€ 130€ |
