Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4040 1.000€ unverkauft | 4050 800€ 640€ | 4060 500€ unverkauft | 4070 8.000€ unverkauft |
| 4041 180€ 340€ | 4051 120€ 120€ | 4061 1.000€ 1.300€ | 4071 1.500€ 1.200€ |
| 4042 80€ 72€ | 4052 100€ unverkauft | 4062 200€ 320€ | 4072 500€ 360€ |
| 4043 80€ 72€ | 4053 80€ unverkauft | 4063 600€ 540€ | 4073 150€ unverkauft |
| 4044 80€ unverkauft | 4054 100€ 80€ | 4064 5.000€ unverkauft | 4074 80€ 100€ |
| 4045 500€ 650€ | 4055 100€ 110€ | 4065 500€ 700€ | 4075 200€ 700€ |
| 4046 500€ 400€ | 4056 300€ 270€ | 4066 600€ 540€ | 4076 80€ unverkauft |
| 4047 800€ 1.350€ | 4057 1.000€ 900€ | 4067 600€ unverkauft | 4077 1.000€ unverkauft |
| 4048 100€ 110€ | 4058 2.000€ 1.400€ | 4068 300€ unverkauft | 4078 400€ 360€ |
| 4049 400€ 540€ | 4059 500€ 450€ | 4069 3.000€ 2.700€ | 4079 150€ 135€ |
