Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4320 500€ 400€ | 5001 80€ unverkauft | 5011 100€ 200€ | 5021 80€ 130€ |
| 4321 200€ 280€ | 5002 100€ unverkauft | 5012 120€ 280€ | 5022 80€ 160€ |
| 4322 150€ 120€ | 5003 100€ unverkauft | 5013 100€ 290€ | 5023 100€ 200€ |
| 4323 500€ unverkauft | 5004 80€ unverkauft | 5014 80€ 80€ | 5024 200€ 200€ |
| 4324 500€ 500€ | 5005 250€ 250€ | 5015 100€ 160€ | 5025 100€ 140€ |
| 4325 500€ 500€ | 5006 120€ 220€ | 5016 100€ 100€ | 5026 120€ 200€ |
| 4326 400€ 400€ | 5007 120€ 200€ | 5017 100€ 200€ | 5027 100€ 400€ |
| 4327 800€ 800€ | 5008 100€ 170€ | 5018 80€ 260€ | 5028 100€ 160€ |
| 4328 150€ unverkauft | 5009 120€ 200€ | 5019 100€ 160€ | 5029 80€ 80€ |
| 4329 300€ 300€ | 5010 700€ 700€ | 5020 100€ 180€ | 5030 250€ 250€ |
