Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2200 150€ 150€ | 2210 80€ 160€ | 2220 400€ 320€ | 2230 300€ 270€ |
| 2201 150€ 190€ | 2211 2.000€ 1.800€ | 2221 300€ 340€ | 2231 150€ 130€ |
| 2202 150€ 220€ | 2212 500€ 400€ | 2222 300€ 300€ | 2232 300€ 520€ |
| 2203 250€ 200€ | 2213 250€ 220€ | 2223 300€ 300€ | 2233 500€ 450€ |
| 2204 500€ 850€ | 2214 150€ 130€ | 2224 500€ 400€ | 2234 300€ 300€ |
| 2205 200€ 200€ | 2215 100€ 90€ | 2225 200€ 240€ | 2235 300€ 270€ |
| 2206 250€ 230€ | 2216 400€ unverkauft | 2226 1.000€ unverkauft | 2236 250€ 240€ |
| 2207 500€ 600€ | 2217 300€ unverkauft | 2227 500€ 450€ | 2237 250€ 380€ |
| 2208 150€ 440€ | 2218 2.000€ 2.500€ | 2228 200€ 200€ | 2238 150€ 135€ |
| 2209 80€ 130€ | 2219 150€ 340€ | 2229 200€ 240€ | 2239 200€ 180€ |
