Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2040 200€ 440€ | 2050 200€ 320€ | 2060 500€ unverkauft | 2070 200€ unverkauft |
| 2041 500€ 1.100€ | 2051 400€ 540€ | 2061 250€ 260€ | 2071 4.000€ unverkauft |
| 2042 250€ 260€ | 2052 120€ 105€ | 2062 800€ 1.400€ | 2072 120€ 170€ |
| 2043 200€ 220€ | 2053 500€ 640€ | 2063 100€ 80€ | 2073 300€ 400€ |
| 2044 3.000€ 5.600€ | 2054 80€ unverkauft | 2064 200€ 320€ | 2074 800€ 720€ |
| 2045 200€ 200€ | 2055 150€ 120€ | 2065 200€ unverkauft | 2075 1.000€ unverkauft |
| 2046 300€ 240€ | 2056 300€ 420€ | 2066 200€ unverkauft | 2076 200€ 180€ |
| 2047 100€ unverkauft | 2057 800€ unverkauft | 2067 200€ 320€ | 2077 80€ 260€ |
| 2048 180€ 144€ | 2058 300€ 260€ | 2068 200€ unverkauft | 2078 400€ 460€ |
| 2049 100€ 100€ | 2059 400€ unverkauft | 2069 200€ unverkauft | 2079 4.000€ 5.400€ |
