Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2080 80€ 70€ | 2090 2.500€ 4.200€ | 2100 100€ 360€ | 2110 8.000€ 7.000€ |
| 2081 80€ 70€ | 2091 300€ 400€ | 2101 100€ 170€ | 2111 100€ 200€ |
| 2082 80€ 440€ | 2092 100€ 440€ | 2102 200€ 500€ | 2112 500€ 1.300€ |
| 2083 3.000€ 2.800€ | 2093 200€ 420€ | 2103 150€ 500€ | 2113 300€ 480€ |
| 2084 200€ 260€ | 2094 300€ 1.150€ | 2104 500€ 450€ | 2114 500€ unverkauft |
| 2085 150€ 130€ | 2095 200€ 650€ | 2105 2.000€ 1.600€ | 2115 400€ 600€ |
| 2086 150€ 240€ | 2096 300€ 750€ | 2106 500€ 500€ | 2116 500€ 450€ |
| 2087 150€ unverkauft | 2097 200€ 520€ | 2107 1.000€ 900€ | 2117 150€ 190€ |
| 2088 80€ 180€ | 2098 300€ 540€ | 2108 300€ 320€ | 2118 100€ 120€ |
| 2089 100€ 440€ | 2099 200€ 600€ | 2109 1.000€ unverkauft | 2119 200€ 180€ |
