Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2120 300€ 380€ | 2130 800€ unverkauft | 2140 200€ unverkauft | 2150 2.000€ 4.000€ |
| 2121 200€ 380€ | 2131 1.500€ 2.200€ | 2141 500€ 450€ | 2151 100€ 90€ |
| 2122 150€ 180€ | 2132 1.500€ 1.350€ | 2142 150€ 130€ | 2152 400€ 400€ |
| 2123 200€ 180€ | 2133 300€ 480€ | 2143 600€ unverkauft | 2153 800€ unverkauft |
| 2124 800€ 1.100€ | 2134 1.500€ 2.100€ | 2144 400€ 360€ | 2154 500€ 500€ |
| 2125 200€ 180€ | 2135 100€ 90€ | 2145 150€ 150€ | 2155 400€ 360€ |
| 2126 80€ unverkauft | 2136 400€ 360€ | 2146 100€ 340€ | 2156 400€ 320€ |
| 2127 80€ 480€ | 2137 2.000€ 2.400€ | 2147 300€ 240€ | 2157 400€ 480€ |
| 2128 150€ 340€ | 2138 1.000€ 1.300€ | 2148 150€ 180€ | 2158 300€ 460€ |
| 2129 500€ 3.200€ | 2139 800€ 1.050€ | 2149 150€ 320€ | 2159 2.000€ 2.000€ |
