Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2280 1.000€ unverkauft | 2290 200€ 420€ | 2300 200€ 160€ | 2310 200€ unverkauft |
| 2281 1.000€ 800€ | 2291 200€ 300€ | 2301 500€ unverkauft | 2311 200€ 200€ |
| 2282 80€ 80€ | 2292 180€ 190€ | 2302 500€ 500€ | 2312 100€ 100€ |
| 2283 100€ 130€ | 2293 400€ 320€ | 2303 200€ unverkauft | 2313 100€ 130€ |
| 2284 80€ 90€ | 2294 300€ 240€ | 2304 400€ 320€ | 2314 100€ 120€ |
| 2285 80€ 70€ | 2295 200€ unverkauft | 2305 250€ 200€ | 2315 200€ unverkauft |
| 2286 150€ 200€ | 2296 250€ 200€ | 2306 200€ 160€ | 2316 200€ unverkauft |
| 2287 800€ 1.300€ | 2297 800€ 1.000€ | 2307 800€ unverkauft | 2317 80€ unverkauft |
| 2288 100€ unverkauft | 2298 1.000€ 1.200€ | 2308 500€ 650€ | 2318 80€ unverkauft |
| 2289 180€ 190€ | 2299 3.000€ 4.200€ | 2309 400€ unverkauft | 2319 80€ unverkauft |
