Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2400 100€ unverkauft | 2410 100€ 90€ | 2420 80€ 70€ | 2430 80€ unverkauft |
| 2401 80€ 70€ | 2411 300€ 420€ | 2421 80€ 70€ | 2431 300€ unverkauft |
| 2402 400€ unverkauft | 2412 80€ unverkauft | 2422 80€ 70€ | 2432 300€ unverkauft |
| 2403 500€ unverkauft | 2413 80€ 72€ | 2423 200€ 200€ | 2433 200€ unverkauft |
| 2404 80€ 70€ | 2414 80€ unverkauft | 2424 100€ unverkauft | 2434 120€ unverkauft |
| 2405 150€ unverkauft | 2415 80€ unverkauft | 2425 200€ unverkauft | 2435 100€ 90€ |
| 2406 250€ 300€ | 2416 80€ unverkauft | 2426 200€ unverkauft | 2436 200€ unverkauft |
| 2407 80€ 70€ | 2417 200€ 180€ | 2427 400€ 360€ | 2437 1.200€ 1.100€ |
| 2408 150€ unverkauft | 2418 120€ 150€ | 2428 300€ 270€ | 2438 250€ unverkauft |
| 2409 300€ unverkauft | 2419 80€ unverkauft | 2429 100€ 80€ | 2439 80€ 80€ |
