Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2480 250€ unverkauft | 2490 5.000€ 6.500€ | 2500 300€ 270€ | 2510 500€ unverkauft |
| 2481 300€ unverkauft | 2491 100€ unverkauft | 2501 500€ 400€ | 2511 100€ 90€ |
| 2482 200€ unverkauft | 2492 120€ unverkauft | 2502 1.200€ 1.000€ | 2512 200€ unverkauft |
| 2483 200€ 200€ | 2493 400€ 360€ | 2503 500€ unverkauft | 2513 300€ 340€ |
| 2484 100€ unverkauft | 2494 150€ unverkauft | 2504 700€ unverkauft | 2514 500€ unverkauft |
| 2485 80€ unverkauft | 2495 180€ unverkauft | 2505 200€ unverkauft | 2515 150€ unverkauft |
| 2486 150€ 150€ | 2496 200€ 480€ | 2506 300€ unverkauft | 2516 80€ 70€ |
| 2487 120€ 110€ | 2497 100€ unverkauft | 2507 1.000€ unverkauft | 2517 150€ 140€ |
| 2488 250€ unverkauft | 2498 800€ unverkauft | 2508 120€ unverkauft | 2518 100€ 190€ |
| 2489 150€ unverkauft | 2499 500€ unverkauft | 2509 250€ 225€ | 2519 80€ unverkauft |
