Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2520 80€ 80€ | 2530 300€ 400€ | 2540 120€ unverkauft | 2550 180€ unverkauft |
| 2521 80€ unverkauft | 2531 80€ unverkauft | 2541 80€ 70€ | 2551 120€ 150€ |
| 2522 100€ unverkauft | 2532 150€ 130€ | 2542 200€ 180€ | 2552 150€ unverkauft |
| 2523 300€ 270€ | 2533 80€ 70€ | 2543 400€ 360€ | 2553 150€ unverkauft |
| 2524 80€ 72€ | 2534 80€ 70€ | 2544 180€ 170€ | 2554 150€ unverkauft |
| 2525 80€ unverkauft | 2535 100€ unverkauft | 2545 80€ unverkauft | 2555 1.000€ 1.150€ |
| 2526 150€ 130€ | 2536 800€ 1.200€ | 2546 80€ 80€ | 2556 80€ 70€ |
| 2527 200€ unverkauft | 2537 180€ unverkauft | 2547 150€ 130€ | 2557 200€ 180€ |
| 2528 100€ unverkauft | 2538 100€ 90€ | 2548 150€ 130€ | 2558 150€ unverkauft |
| 2529 200€ 180€ | 2539 150€ 130€ | 2549 100€ 140€ | 2559 180€ unverkauft |
