Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10917 300€ 300€ | 10927 15.000€ 14.500€ | 10937 100€ 320€ | 10947 2.000€ 1.600€ |
| 10918 300€ 280€ | 10928 2.500€ 3.600€ | 10938 100€ 130€ | 10948 1.000€ unverkauft |
| 10919 300€ 750€ | 10929 2.500€ 2.000€ | 10939 100€ 240€ | 10949 400€ 650€ |
| 10920 300€ 480€ | 10930 800€ 1.150€ | 10940 100€ 480€ | 10950 100€ 80€ |
| 10921 200€ 650€ | 10931 300€ 240€ | 10941 3.000€ unverkauft | 10951 400€ unverkauft |
| 10922 200€ 160€ | 10932 5.000€ 6.000€ | 10942 150€ 120€ | 10952 3.000€ 3.000€ |
| 10923 1.000€ 2.100€ | 10933 800€ 1.200€ | 10943 100€ 580€ | 10953 1.500€ 1.500€ |
| 10924 800€ 950€ | 10934 2.000€ 2.800€ | 10944 100€ 450€ | 10954 1.000€ 2.500€ |
| 10925 1.500€ 1.350€ | 10935 300€ 1.250€ | 10945 6.000€ 10.000€ | 10955 800€ unverkauft |
| 10926 100€ 120€ | 10936 1.200€ 1.500€ | 10946 2.000€ 3.800€ | 10956 700€ 800€ |
