Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10997 4.000€ 8.500€ | 11007 200€ 420€ | 11017 150€ 120€ | 11027 400€ unverkauft |
| 10998 150€ unverkauft | 11008 200€ unverkauft | 11018 150€ unverkauft | 11028 150€ unverkauft |
| 10999 3.000€ 3.600€ | 11009 200€ 160€ | 11019 200€ 340€ | 11029 120€ 100€ |
| 11000 800€ 1.600€ | 11010 100€ 180€ | 11020 100€ 440€ | 11030 100€ 80€ |
| 11001 750€ 1.350€ | 11011 200€ 240€ | 11021 600€ 600€ | 11031 800€ 640€ |
| 11002 400€ 800€ | 11012 400€ 400€ | 11022 200€ 500€ | 11032 100€ 80€ |
| 11003 400€ unverkauft | 11013 300€ 340€ | 11023 2.000€ 2.600€ | 11033 700€ 700€ |
| 11004 400€ 460€ | 11014 3.000€ 10.000€ | 11024 200€ 240€ | 11034 300€ 300€ |
| 11005 400€ 520€ | 11015 100€ 120€ | 11025 800€ unverkauft | 11035 400€ 500€ |
| 11006 150€ unverkauft | 11016 1.500€ 3.000€ | 11026 600€ 480€ | 11036 100€ 150€ |
