Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 11037 200€ 440€ | 11047 150€ 120€ | 11057 80€ 110€ | 11067 1.000€ 4.000€ |
| 11038 150€ 340€ | 11048 500€ 500€ | 11058 200€ 160€ | 11068 200€ 260€ |
| 11039 150€ 120€ | 11049 80€ 64€ | 11059 1.000€ unverkauft | 11069 100€ 150€ |
| 11040 1.000€ 2.000€ | 11050 800€ 950€ | 11060 500€ unverkauft | 11070 800€ 950€ |
| 11041 500€ 650€ | 11051 80€ 100€ | 11061 300€ 700€ | 11071 300€ 460€ |
| 11042 150€ 160€ | 11052 400€ unverkauft | 11062 2.000€ 3.400€ | 11072 200€ 160€ |
| 11043 300€ unverkauft | 11053 150€ 260€ | 11063 1.000€ 1.600€ | 11073 400€ 440€ |
| 11044 200€ 160€ | 11054 100€ 140€ | 11064 800€ 1.000€ | 11074 150€ 320€ |
| 11045 300€ unverkauft | 11055 80€ 120€ | 11065 800€ 750€ | 11075 300€ 950€ |
| 11046 100€ unverkauft | 11056 100€ unverkauft | 11066 500€ 900€ | 11076 500€ 450€ |
