Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 11197 2.000€ 4.600€ | 11207 100€ 80€ | 11217 100€ unverkauft | 11227 500€ 500€ |
| 11198 2.000€ 4.800€ | 11208 100€ 1.900€ | 11218 1.000€ unverkauft | 11228 150€ unverkauft |
| 11199 1.500€ 2.000€ | 11209 500€ 650€ | 11219 1.000€ unverkauft | 11229 150€ 140€ |
| 11200 1.500€ 1.400€ | 11210 6.000€ 11.000€ | 11220 500€ 500€ | 11230 150€ 240€ |
| 11201 800€ unverkauft | 11211 1.500€ 4.000€ | 11221 400€ 520€ | 11231 200€ 300€ |
| 11202 800€ 2.500€ | 11212 500€ unverkauft | 11222 250€ 1.300€ | 11232 800€ 900€ |
| 11203 800€ unverkauft | 11213 300€ 270€ | 11223 1.200€ 1.600€ | 11233 700€ 700€ |
| 11204 800€ unverkauft | 11214 250€ 950€ | 11224 200€ 520€ | 11234 400€ 320€ |
| 11205 200€ 600€ | 11215 200€ 280€ | 11225 2.000€ 2.900€ | 11235 180€ 160€ |
| 11206 100€ 180€ | 11216 200€ unverkauft | 11226 220€ unverkauft | 11236 180€ unverkauft |
