Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10757 800€ 800€ | 10767 10.000€ 21.000€ | 10777 1.500€ 4.000€ | 10787 300€ 260€ |
| 10758 500€ 600€ | 10768 2.000€ 1.700€ | 10778 1.500€ 2.100€ | 10788 700€ 2.200€ |
| 10759 500€ 420€ | 10769 5.000€ 5.800€ | 10779 2.000€ 2.400€ | 10789 800€ 1.600€ |
| 10760 200€ 360€ | 10770 5.000€ 5.600€ | 10780 1.500€ 1.350€ | 10790 800€ 950€ |
| 10761 200€ 160€ | 10771 4.000€ 3.800€ | 10781 800€ 640€ | 10791 700€ 800€ |
| 10762 800€ unverkauft | 10772 4.000€ 6.500€ | 10782 500€ 460€ | 10792 400€ 400€ |
| 10763 400€ 1.250€ | 10773 1.800€ 3.000€ | 10783 1.400€ 1.400€ | 10793 300€ 360€ |
| 10764 3.000€ 8.500€ | 10774 800€ 950€ | 10784 800€ 1.400€ | 10794 800€ unverkauft |
| 10765 1.500€ unverkauft | 10775 700€ 750€ | 10785 500€ 750€ | 10795 200€ 650€ |
| 10766 1.000€ 2.900€ | 10776 100€ 80€ | 10786 300€ 600€ | 10796 150€ unverkauft |
