Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10797 400€ 580€ | 10807 1.000€ 900€ | 10817 500€ 1.800€ | 10827 200€ 700€ |
| 10798 200€ 160€ | 10808 1.500€ 2.200€ | 10818 1.500€ 2.400€ | 10828 200€ unverkauft |
| 10799 800€ 1.000€ | 10809 600€ 1.900€ | 10819 1.000€ 1.700€ | 10829 500€ 1.450€ |
| 10800 200€ 280€ | 10810 500€ 1.000€ | 10820 400€ 750€ | 10830 600€ unverkauft |
| 10801 700€ 800€ | 10811 800€ 900€ | 10821 1.000€ unverkauft | 10831 2.000€ 3.800€ |
| 10802 500€ 420€ | 10812 500€ 400€ | 10822 1.000€ 1.600€ | 10832 200€ 260€ |
| 10803 2.500€ 5.300€ | 10813 400€ 650€ | 10823 800€ 950€ | 10833 150€ 120€ |
| 10804 2.000€ 4.000€ | 10814 1.000€ 2.100€ | 10824 800€ 1.600€ | 10834 250€ 300€ |
| 10805 400€ 950€ | 10815 400€ 800€ | 10825 600€ 1.600€ | 10835 100€ 200€ |
| 10806 200€ 220€ | 10816 400€ 520€ | 10826 200€ 220€ | 10836 12.000€ 10.000€ |
