Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 8315 150€ unverkauft | 8325 200€ 200€ | 8335 300€ 300€ | 8345 2.500€ 2.500€ |
| 8316 1.000€ 1.300€ | 8326 150€ unverkauft | 8336 500€ 500€ | 8346 400€ 400€ |
| 8317 2.000€ 1.800€ | 8327 250€ unverkauft | 8337 800€ unverkauft | 8347 800€ 800€ |
| 8318 150€ unverkauft | 8328 1.500€ unverkauft | 8338 800€ 800€ | 8348 500€ 500€ |
| 8319 100€ 180€ | 8329 200€ unverkauft | 8339 600€ 480€ | 8349 2.500€ unverkauft |
| 8320 400€ unverkauft | 8330 800€ 800€ | 8340 8.000€ 12.500€ | 8350 3.000€ 3.000€ |
| 8321 800€ unverkauft | 8331 1.000€ 1.000€ | 8341 600€ 480€ | 8351 1.500€ 1.500€ |
| 8322 100€ 100€ | 8332 150€ unverkauft | 8342 100€ unverkauft | 8352 500€ unverkauft |
| 8323 150€ unverkauft | 8333 1.000€ 1.000€ | 8343 500€ 400€ | 8353 150€ unverkauft |
| 8324 800€ 800€ | 8334 150€ unverkauft | 8344 150€ 150€ | 8354 300€ unverkauft |
