Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 3508 120€ 200€ | 3518 250€ 225€ | 3528 1.000€ Unsold | 3538 120€ 200€ |
| 3509 80€ Unsold | 3519 2.500€ 4.000€ | 3529 12€ | 3539 500€ 450€ |
| 3510 60€ 90€ | 3520 800€ 1.200€ | 3530 100€ 80€ | 3540 350€ Unsold |
| 3511 70€ 90€ | 3521 100€ 90€ | 3531 150€ 540€ | 3541 400€ 360€ |
| 3512 150€ 135€ | 3522 150€ 280€ | 3532 80€ 80€ | 3542 120€ 100€ |
| 3513 250€ 460€ | 3523 500€ 1.100€ | 3533 120€ 170€ | 3543 500€ 1.050€ |
| 3514 70€ Unsold | 3524 150€ Unsold | 3534 80€ 120€ | 3544 80€ 64€ |
| 3515 100€ 100€ | 3525 250€ 225€ | 3535 50€ | 3545 600€ Unsold |
| 3516 100€ 150€ | 3526 180€ 190€ | 3536 2.000€ 2.100€ | 3546 900€ 1.050€ |
| 3517 180€ 160€ | 3527 300€ 520€ | 3537 10€ | 3547 80€ 90€ |
