Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 2870 200€ 440€ | 2880 200€ 440€ | 2890 80€ Unsold | 2900 80€ 90€ |
| 2871 150€ 360€ | 2881 300€ 540€ | 2891 150€ 120€ | 2901 80€ Unsold |
| 2872 150€ 340€ | 2882 200€ 440€ | 2892 120€ 150€ | 2902 180€ 160€ |
| 2873 100€ 100€ | 2883 250€ 260€ | 2893 100€ 90€ | 2903 150€ 150€ |
| 2874 200€ 420€ | 2884 250€ 260€ | 2894 100€ Unsold | 2904 1.000€ 2.300€ |
| 2875 350€ 750€ | 2885 800€ 900€ | 2895 150€ 120€ | 2905 100€ 90€ |
| 2876 200€ 420€ | 2886 120€ 100€ | 2896 200€ 170€ | 2906 200€ 320€ |
| 2877 350€ 800€ | 2887 100€ 100€ | 2897 100€ 280€ | 2907 100€ Unsold |
| 2878 400€ 750€ | 2888 100€ Unsold | 2898 400€ 750€ | 2908 100€ Unsold |
| 2879 200€ 440€ | 2889 100€ Unsold | 2899 100€ Unsold | 2909 100€ 90€ |
