Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 11063 3.000€ 2.400€ | 11073 10.000€ 17.000€ | 11083 2.000€ 1.900€ | 11093 1.000€ 950€ |
| 11064 320€ 260€ | 11074 5.000€ 5.800€ | 11084 1.500€ 1.500€ | 11094 1.000€ 900€ |
| 11065 500€ 1.300€ | 11075 3.000€ 2.450€ | 11085 1.500€ 1.600€ | 11095 1.000€ 1.900€ |
| 11066 120€ Unsold | 11076 3.000€ 3.200€ | 11086 1.500€ 3.400€ | 11096 800€ 640€ |
| 11067 500€ 400€ | 11077 2.800€ 2.240€ | 11087 1.500€ 1.700€ | 11097 800€ 640€ |
| 11068 500€ Unsold | 11078 2.500€ 2.600€ | 11088 1.200€ 1.300€ | 11098 800€ 700€ |
| 11069 1.200€ Unsold | 11079 2.500€ 3.200€ | 11089 1.000€ 1.250€ | 11099 500€ 1.050€ |
| 11070 250€ 280€ | 11080 2.000€ 3.200€ | 11090 1.000€ 1.600€ | 11100 400€ 520€ |
| 11071 200€ 260€ | 11081 2.000€ 2.200€ | 11091 1.000€ 1.600€ | 11101 400€ 320€ |
| 11072 400€ 800€ | 11082 2.000€ 2.100€ | 11092 1.000€ 1.400€ | 11102 200€ Unsold |
