Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 10983 80€ 340€ | 10993 100€ 200€ | 11003 1.500€ 3.600€ | 11013 3.500€ 4.400€ |
| 10984 1.000€ 1.300€ | 10994 500€ Unsold | 11004 1.000€ 1.600€ | 11014 800€ 1.500€ |
| 10985 300€ 240€ | 10995 100€ 80€ | 11005 500€ 1.600€ | 11015 1.500€ 4.600€ |
| 10986 100€ 160€ | 10996 100€ 120€ | 11006 1.000€ 1.700€ | 11016 400€ 1.300€ |
| 10987 100€ Unsold | 10997 Unsold | 11007 1.000€ 1.600€ | 11017 100€ 80€ |
| 10988 10€ | 10998 1.000€ 6.500€ | 11008 2.000€ 6.000€ | 11018 500€ 400€ |
| 10989 10€ | 10999 800€ 3.400€ | 11009 7.000€ Unsold | 11019 300€ Unsold |
| 10990 1.000€ Unsold | 11000 500€ 400€ | 11010 7.000€ 17.000€ | 11020 500€ 1.000€ |
| 10991 100€ 80€ | 11001 500€ 1.100€ | 11011 5.000€ 7.000€ | 11021 1.200€ 1.000€ |
| 10992 10€ | 11002 4.500€ 8.500€ | 11012 4.000€ 4.400€ | 11022 1.000€ 800€ |
