Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 11023 1.000€ Unsold | 11033 200€ 160€ | 11043 800€ 1.050€ | 11053 1.500€ 1.500€ |
| 11024 1.000€ 1.450€ | 11034 20.000€ 20.000€ | 11044 800€ 640€ | 11054 4.000€ Unsold |
| 11025 200€ 160€ | 11035 500€ 700€ | 11045 200€ 280€ | 11055 3.000€ 2.800€ |
| 11026 3.000€ Unsold | 11036 2.500€ 2.600€ | 11046 1.000€ 3.200€ | 11056 2.000€ Unsold |
| 11027 1.500€ 2.900€ | 11037 1.000€ 950€ | 11047 800€ 1.500€ | 11057 1.200€ Unsold |
| 11028 2.500€ 6.500€ | 11038 300€ Unsold | 11048 600€ 1.150€ | 11058 1.000€ 1.400€ |
| 11029 2.000€ 2.000€ | 11039 3.000€ 7.500€ | 11049 300€ 560€ | 11059 80€ 120€ |
| 11030 600€ 1.200€ | 11040 1.250€ 1.000€ | 11050 800€ 1.100€ | 11060 15.000€ Unsold |
| 11031 1.500€ 5.400€ | 11041 1.500€ Unsold | 11051 600€ 1.250€ | 11061 2.000€ 3.600€ |
| 11032 800€ 2.900€ | 11042 200€ 160€ | 11052 2.000€ 2.600€ | 11062 5.000€ 4.000€ |
