Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3520 90€ 90€ | 3530 200€ 240€ | 3540 150€ 320€ | 3550 80€ 70€ |
| 3521 90€ 90€ | 3531 30.000€ unverkauft | 3541 150€ 230€ | 3551 80€ 70€ |
| 3522 90€ unverkauft | 3532 150€ 250€ | 3542 200€ 280€ | 3552 80€ 90€ |
| 3523 70€ unverkauft | 3533 150€ 150€ | 3543 51€ | 3553 80€ 80€ |
| 3524 250€ 540€ | 3534 200€ 420€ | 3544 150€ 160€ | 3554 400€ 360€ |
| 3525 800€ 635€ | 3535 500€ unverkauft | 3545 80€ 120€ | 3555 200€ 240€ |
| 3526 200€ 160€ | 3536 800€ 1.200€ | 3546 100€ 150€ | 3556 80€ 90€ |
| 3527 150€ 260€ | 3537 60€ unverkauft | 3547 80€ 180€ | 3557 100€ 80€ |
| 3528 150€ 200€ | 3538 300€ 650€ | 3548 80€ 64€ | 3558 100€ 170€ |
| 3529 150€ 300€ | 3539 400€ 540€ | 3549 80€ 70€ | 3559 80€ 64€ |
