Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3480 2.000€ 2.000€ | 3490 1.200€ 1.000€ | 3500 150€ 220€ | 3510 400€ 850€ |
| 3481 600€ 480€ | 3491 300€ 250€ | 3501 400€ 540€ | 3511 200€ 360€ |
| 3482 500€ 500€ | 3492 400€ 420€ | 3502 1.000€ 1.800€ | 3512 200€ 540€ |
| 3483 100€ 170€ | 3493 600€ 600€ | 3503 2.000€ unverkauft | 3513 500€ 800€ |
| 3484 700€ 850€ | 3494 200€ 240€ | 3504 600€ 480€ | 3514 400€ 600€ |
| 3485 400€ 400€ | 3495 150€ 360€ | 3505 800€ 640€ | 3515 400€ 440€ |
| 3486 600€ 1.200€ | 3496 500€ 700€ | 3506 300€ 400€ | 3516 400€ 1.250€ |
| 3487 500€ 1.000€ | 3497 300€ 360€ | 3507 500€ 560€ | 3517 800€ 1.400€ |
| 3488 100€ 190€ | 3498 400€ 480€ | 3508 2.500€ unverkauft | 3518 120€ 380€ |
| 3489 300€ 250€ | 3499 120€ 280€ | 3509 1.000€ 800€ | 3519 150€ 200€ |
