Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3400 2.500€ 2.800€ | 3410 800€ 640€ | 3420 500€ 400€ | 3430 500€ unverkauft |
| 3401 1.500€ 2.200€ | 3411 800€ 2.600€ | 3421 800€ unverkauft | 3431 600€ unverkauft |
| 3402 300€ unverkauft | 3412 500€ 500€ | 3422 200€ 160€ | 3432 180€ unverkauft |
| 3403 300€ 300€ | 3413 500€ 400€ | 3423 180€ 220€ | 3433 1.000€ 1.200€ |
| 3404 300€ 750€ | 3414 800€ 640€ | 3424 400€ 320€ | 3434 2.000€ 1.800€ |
| 3405 200€ unverkauft | 3415 500€ 560€ | 3425 500€ 400€ | 3435 1.800€ unverkauft |
| 3406 800€ unverkauft | 3416 800€ 640€ | 3426 100€ 160€ | 3436 2.000€ 2.000€ |
| 3407 200€ 280€ | 3417 120€ 110€ | 3427 150€ 180€ | 3437 2.000€ 2.600€ |
| 3408 120€ unverkauft | 3418 150€ 130€ | 3428 600€ 540€ | 3438 1.000€ 800€ |
| 3409 200€ 160€ | 3419 800€ 4.000€ | 3429 6.000€ 6.000€ | 3439 600€ 900€ |
