Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2920 200€ unverkauft | 2930 300€ unverkauft | 2940 120€ 200€ | 2950 80€ 130€ |
| 2921 300€ 360€ | 2931 800€ 2.100€ | 2941 1.000€ 1.050€ | 2951 120€ 140€ |
| 2922 80€ unverkauft | 2932 1.000€ 800€ | 2942 100€ 80€ | 2952 100€ 169€ |
| 2923 50€ | 2933 100€ 120€ | 2943 800€ 1.250€ | 2953 100€ 140€ |
| 2924 100€ 80€ | 2934 60€ 80€ | 2944 100€ 320€ | 2954 250€ 400€ |
| 2925 250€ 200€ | 2935 100€ 100€ | 2945 120€ 100€ | 2955 150€ 170€ |
| 2926 100€ unverkauft | 2936 500€ 950€ | 2946 300€ 440€ | 2956 400€ 1.450€ |
| 2927 150€ 160€ | 2937 250€ 200€ | 2947 100€ 240€ | 2957 200€ 420€ |
| 2928 150€ 120€ | 2938 80€ 170€ | 2948 150€ 220€ | 2958 100€ unverkauft |
| 2929 200€ 220€ | 2939 120€ 160€ | 2949 120€ 300€ | 2959 150€ 320€ |
