Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2800 80€ 190€ | 2810 100€ 190€ | 2820 120€ unverkauft | 2830 1.500€ 1.950€ |
| 2801 80€ unverkauft | 2811 100€ unverkauft | 2821 1.500€ 2.200€ | 2831 5.000€ 6.000€ |
| 2802 80€ unverkauft | 2812 80€ unverkauft | 2822 250€ 250€ | 2832 1.000€ 1.350€ |
| 2803 150€ 170€ | 2813 80€ 72€ | 2823 200€ 240€ | 2833 1.500€ 1.600€ |
| 2804 200€ 180€ | 2814 100€ 120€ | 2824 200€ 240€ | 2834 200€ 260€ |
| 2805 80€ unverkauft | 2815 80€ 72€ | 2825 300€ 270€ | 2835 200€ 160€ |
| 2806 80€ unverkauft | 2816 200€ 500€ | 2826 200€ 700€ | 2836 400€ 360€ |
| 2807 100€ unverkauft | 2817 100€ unverkauft | 2827 200€ 220€ | 2837 500€ 400€ |
| 2808 80€ 50€ | 2818 100€ 160€ | 2828 250€ 300€ | 2838 150€ 240€ |
| 2809 80€ unverkauft | 2819 100€ unverkauft | 2829 1.500€ 1.500€ | 2839 300€ 400€ |
