Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2880 200€ 160€ | 2890 80€ unverkauft | 2900 150€ 120€ | 2910 400€ 320€ |
| 2881 180€ 260€ | 2891 80€ 64€ | 2901 150€ 120€ | 2911 60€ 50€ |
| 2882 250€ 280€ | 2892 300€ 240€ | 2902 300€ unverkauft | 2912 300€ 280€ |
| 2883 40€ | 2893 300€ 280€ | 2903 300€ 240€ | 2913 100€ 80€ |
| 2884 200€ unverkauft | 2894 400€ 440€ | 2904 300€ unverkauft | 2914 120€ 120€ |
| 2885 150€ 200€ | 2895 10.000€ 8.000€ | 2905 180€ unverkauft | 2915 300€ 250€ |
| 2886 120€ 96€ | 2896 1.000€ 800€ | 2906 25€ | 2916 80€ unverkauft |
| 2887 150€ 400€ | 2897 600€ unverkauft | 2907 2.500€ 2.500€ | 2917 80€ unverkauft |
| 2888 150€ 480€ | 2898 5.000€ 4.000€ | 2908 800€ unverkauft | 2918 100€ 80€ |
| 2889 80€ 70€ | 2899 800€ 650€ | 2909 500€ unverkauft | 2919 150€ unverkauft |
