Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10517 200€ unverkauft | 10527 150€ 150€ | 10537 100€ 80€ | 10547 200€ unverkauft |
| 10518 200€ 950€ | 10528 380€ | 10538 250€ 200€ | 10548 200€ 650€ |
| 10519 300€ 650€ | 10529 45€ | 10539 500€ 650€ | 10549 100€ 170€ |
| 10520 150€ 440€ | 10530 300€ 240€ | 10540 500€ 850€ | 10550 200€ 360€ |
| 10521 200€ 190€ | 10531 200€ 160€ | 10541 300€ unverkauft | 10551 300€ 240€ |
| 10522 200€ 160€ | 10532 200€ 240€ | 10542 2.000€ 8.000€ | 10552 90€ |
| 10523 2.000€ 4.200€ | 10533 200€ 460€ | 10543 300€ 240€ | 10553 400€ 750€ |
| 10524 800€ 2.300€ | 10534 200€ 800€ | 10544 30€ | 10554 100€ 320€ |
| 10525 300€ 380€ | 10535 2.000€ 2.600€ | 10545 250€ unverkauft | 10555 200€ 850€ |
| 10526 200€ 650€ | 10536 1.000€ 1.200€ | 10546 200€ unverkauft | 10556 280€ |
