Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10477 800€ 640€ | 10487 100€ unverkauft | 10497 300€ 650€ | 10507 200€ 360€ |
| 10478 200€ 440€ | 10488 300€ 300€ | 10498 600€ 1.700€ | 10508 100€ 600€ |
| 10479 100€ 800€ | 10489 800€ 1.200€ | 10499 5.000€ 7.000€ | 10509 1.000€ 4.000€ |
| 10480 250€ 200€ | 10490 200€ 160€ | 10500 300€ 900€ | 10510 10.000€ 10.500€ |
| 10481 800€ 700€ | 10491 200€ 180€ | 10501 100€ 1.100€ | 10511 200€ unverkauft |
| 10482 200€ 170€ | 10492 200€ 200€ | 10502 500€ 1.350€ | 10512 500€ unverkauft |
| 10483 300€ 480€ | 10493 150€ 120€ | 10503 100€ 220€ | 10513 200€ 280€ |
| 10484 400€ 1.050€ | 10494 200€ unverkauft | 10504 500€ unverkauft | 10514 300€ 180€ |
| 10485 400€ 540€ | 10495 150€ unverkauft | 10505 500€ 1.300€ | 10515 250€ 200€ |
| 10486 200€ 650€ | 10496 200€ 160€ | 10506 500€ 650€ | 10516 200€ 240€ |
